지구물리탐사 | 주요 용역 실적
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-01-08 12:45 조회452회 댓글0건관련링크
본문
No. | 발주처 | 사업명 |
1 | ㈜정신이앤시 | 화전방조제 정밀안전진단용역 중 전기비저항탐사 및 시추조사 |
2 | 건축사사무소롱 | 기장군 대변리 OO번지 일원 옹벽 기초 확인 GPR탐사 |
3 | BNK부산은행 | BNK 부산은행 수영지점 신축공사 착공후지하안전조사 GPR탐사 |
4 | 부산도시가스 | 해운대구 송정동 지하시설물 GPR탐사 |
5 | 부산광역시 | 2021년 도로 지하시설물 통합 GPR탐사 안전점검용역 |
6 | ㈜태인이앤씨 | 울산 울주 두서면 인보리 내곡저수지 정밀안전진단용 전기비저항탐사 |
7 | 고도건설산업㈜ | 덕천 배수펌프장 강관파일 확인 3D GPR탐사 |
8 | 만강종합건설㈜ | 울산 S-Oil RTS 21-0044 정유화학생산본부 Tank Lorry 안전대 걸이 설치 공사 GPR탐사 |
9 | ㈜지에스엔지니어링 | 수영로45 일원 도로부분 침하 보수보강 실시설계용역 중 GPR탐사 |
10 | 대한토목학회 | 동래구 사직동 OO 비탈면구간 탄성파탐사 및 전기비저항탐사 |
11 | 유찬건설㈜ | S-Oil PO공정 현장근무자용 Local Shelter 신설 공사 S-Oil WWT 비상시 무방류 조치를 위한 Final Pond 방류 시설 개선 GPR탐사 |
12 | ㈜지오알앤디 | 대청IC RAMP A, C구간 PRN옹벽점검 및 보강계획수립 연구용역 중 탄성파탐사 및 전기비저항탐사 |
13 | 오름구조안전㈜ | 신기경로당 등 5개시설 내진성능평가용역 중 다중채널표면파탐사(MASW) |
14 | DOS엔지니어링 | 온산항 북방파제 내진보강공사 고압분사 시험시공구간 중 탄성파토모그래피 탐사 |
15 | 서유건설(주) | 홍류동 저수지 정비공사 중 전기비저항탐사 용역 |
16 | 국토안전관리원 | 서산A방조제 전기비저항탐사 용역 |
17 | 국토안전관리원 | 도암댐 전기비저항탐사 용역 |
18 | 삼주이엔씨(주) | 울산 삼호주공아파트 재건축 정비사업 중 기존 공업용수관 확인을 위한 GPR 탐사 |
19 | (주)유탑건설 | 창원시 중앙역 오피스텔 신축공사 지반침하 취약구간 GPR 탐사 |
20 | (주)팔보종합건설 | 외막저수지 재해복구사업 전기비저항탐사 용역 |
21 | (주)협성종합건업 | 스마트양식 기반조성공사 중 지반조사 및 전기비저항탐사 |
22 | 의령군청 | 유곡천 수축제 지층 공내 영상촬영 용역 |
23 | 의령군청 | 유곡천 수축제 재해복구사업 전기비저항탐사 |
24 | (사)대한토목학회 | 부곡동 대동다숲아파트 사면붕괴지 지반조사 |
25 | (주)미래지반연구소 | 여수 금호피앤비화학 1공장 토양비저항시험 |
26 | 한국시설안전공단 | 남강다목적댐 공내영상촬영 용역 지반조사 |
27 | 한국시설안전공단 | 합천다목적댐 조정지댐 전기비저항탐사 용역 |
28 | (주)미래지반연구소 | 광양 광현레미콘 갱도 분포 여부 확인을 위한 전기비저항탐사 |
29 | (주)원호엔지니어링 | 양산 명동 광물채취사업 탄성파탐사 |
30 | (주)광림엔지니어링건설 | 부전~마산 복선전철 하부통과에 따른 부산도시철도 501정거장 특별안전점검 GPR탐사 |
31 | (주)삼마토건 | 대구삼성생명 빌딩 증축 및 용도변경에 따른 주변 지반상태 확인을 위한 3차원 GPR 탐사 |
32 | (주)지오알앤디 | 우동 휴(休)여가녹지조성사업구간 탄성파굴절법탐사 |
33 | (주)흥진종합기술공사 | 생림하수처리구역 하수관로 정비공사 구간 지장물 GPR탐사 |
34 | 현대산업개발(주) | 전포2-1구역 주택재정비사업 도로구간 지장물 확인을 위한 GPR탐사 |
35 | 효창건설 | 남강하기지구 하천환경정비사업 강관파일 근입깊이 확인조사 |
36 | (주)구마에스앤씨 | 영덕 송천1교 교대 배면구간 공동 분포 확인 GPR탐사 |
37 | (사)대한토목학회 | 하동대송산단 대송 2호교, 4호교 변위분석 공내영상촬영 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.